国家技能検定有資格者
資格名称 | 保有人数 |
---|---|
1級 普通旋盤技能士 | 2名 |
1級 数値制御フライス盤技能士 | 1名 |
2級 数値制御フライス盤技能士 | 3名 |
1級 電子機器組立技能士 | 5名 |
2級 電子機器組立技能士 | 6名 |
1級 工場板金技能士 | 1名 |
1級 鉄道車両製造・整備技能士 | 1名 |
2級 機械検査技能士 | 2名 |
溶接作業者においては、お客様の認定を受けた者が作業をしております。
弊社では保有資格に応じて技能手当を支給しております。
資格名称 | 保有人数 |
---|---|
1級 普通旋盤技能士 | 2名 |
1級 数値制御フライス盤技能士 | 1名 |
2級 数値制御フライス盤技能士 | 3名 |
1級 電子機器組立技能士 | 5名 |
2級 電子機器組立技能士 | 6名 |
1級 工場板金技能士 | 1名 |
1級 鉄道車両製造・整備技能士 | 1名 |
2級 機械検査技能士 | 2名 |
溶接作業者においては、お客様の認定を受けた者が作業をしております。
弊社では保有資格に応じて技能手当を支給しております。