主な所有設備
機械加工設備
機種名 | 型式 | 加工能力(X・Y・Z) | 数量 |
---|
複合加工機 | multus B300Ⅱ | φ630×900 | 1台 |
マシニングセンター | MCV660 | 1270×660×650 | 2台 |
MCV560 | 1050×550×560 | 2台 |
VM5Ⅱ | 820×510×510 | 1台 |
FMC106 | 1050×600×600 | 1台 |
FMC86 | 850×600×600 | 1台 |
NCフライス | 2V(縦型) | 720×300×450 | 3台 |
2H(横型) | 720×300×450 | 1台 |
汎用フライス | 2V(縦型) | 720×300×450 | 1台 |
NC旋盤 | LB25Ⅱ | φ300×675 | 1台 |
LB300 | φ300×500 | 1台 |
普通旋盤 | LEO-19T | | 1台 |
T-37-8 | | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AG360L | 370×270×250 | 1台 |
AQ327L | 370×270×250 | 1台 |
レーザー加工機 | QUATTRO | t6×1250×1250 | 1台 |
パワープレス | 30t | | 1台 |
セットプレス | SP-3 | | 1台 |
ベンダー | HDS5020-NT | 2000×500t | 1台 |
シャーリング | M-1245 | | 1台 |
バンドソー | NCC-400 | | 1台 |
卓上ボール盤・タッピング盤 | | | 16台 |
研磨機
機種名 | 型式 | 数量 |
---|
平面研磨機 | 400 | 1台 |
カッター研磨機 | DP-3 | 1台 |
ドリル研磨機 | | 1台 |
溶接設備
機種名 | 数量 |
---|
CO2ガス溶接機 | 1台 |
アルゴンガス溶接機 | 5台 |
スポット溶接機 | 1台 |
図面・プログラミング設備
機種名 | 型式 | 数量 |
---|
CAD/CAM装置 | AP-100 | 1台 |
BEND/CAM装置 | ASIS-100BCM | 1台 |
計測設備
設備名 | 型式 | 能力・サイズ | 数量 |
---|
精密石定盤 | 1級 | 1000×750 | 1台 |
精密鋼製定盤 | 1級 | 1000×750 | 1台 |
ハイトマスタ | HMP2-30 | 0~300mm | 1台 |
チェックマスタ | HMC-600 | 0~600mm | 1台 |
スコヤマスタ | SL-250 | 0~250mm | 1台 |
ゲージブロック | | 0~100mm | 1組 |
外側マイクロメータ | M210 | 0~300mm | 1式 |
内側マイクロメータ | IMP | 0~200mm | 1式 |
三点式内側マイクロメータ | | φ6~100mm | 1式 |